|
1 anno fa | |
---|---|---|
.. | ||
README.md | 1 anno fa | |
async_communication.py | 1 anno fa | |
config.json | 1 anno fa | |
led_control_GyBhhy.py | 1 anno fa | |
led_control_XmSgj.py | 1 anno fa | |
led_protocol.py | 1 anno fa | |
message_pb2.py | 1 anno fa | |
node.py | 1 anno fa | |
proto.bat | 1 anno fa | |
proto.sh | 1 anno fa | |
run_export.sh | 1 anno fa |
1,查询指令队列数据表,获取调度状态,在LED大屏上显示排队信息
linux x64 / linux-arm
pymysql protobuf
安装python后 运行node.py文件