|
hai 1 ano | |
---|---|---|
.. | ||
README.md | hai 1 ano | |
async_communication.py | hai 1 ano | |
config.json | hai 1 ano | |
led_control_GyBhhy.py | hai 1 ano | |
led_control_XmSgj.py | hai 1 ano | |
led_protocol.py | hai 1 ano | |
message_pb2.py | hai 1 ano | |
node.py | hai 1 ano | |
proto.bat | hai 1 ano | |
proto.sh | hai 1 ano | |
run_export.sh | hai 1 ano |
1,查询指令队列数据表,获取调度状态,在LED大屏上显示排队信息
linux x64 / linux-arm
pymysql protobuf
安装python后 运行node.py文件