|
hace 1 año | |
---|---|---|
.. | ||
README.md | hace 1 año | |
async_communication.py | hace 1 año | |
config.json | hace 1 año | |
led_control_GyBhhy.py | hace 1 año | |
led_control_XmSgj.py | hace 1 año | |
led_protocol.py | hace 1 año | |
message_pb2.py | hace 1 año | |
node.py | hace 1 año | |
proto.bat | hace 1 año | |
proto.sh | hace 1 año | |
run_export.sh | hace 1 año |
1,查询指令队列数据表,获取调度状态,在LED大屏上显示排队信息
linux x64 / linux-arm
pymysql protobuf
安装python后 运行node.py文件