123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151 |
- // 车位id + “ ” + 区域id + “ ” + 区域内载车板编号
- // 区域id < 0 :与载车板无关。绝对值为所在区域
- 01 2 1
- 03 2 2
- 05 2 3
- 07 2 4
- 09 2 5
- 11 2 6
- 02 5 6
- 04 5 5
- 06 5 4
- 08 5 3
- 10 5 2
- 12 5 1
- 13 7 1
- 15 7 2
- 17 7 3
- 19 7 4
- 21 7 5
- 23 7 6
- 14 9 9
- 16 9 8
- 18 9 7
- 20 9 6
- 22 9 5
- 24 9 4
- 25 6 9
- 27 6 8
- 29 6 7
- 31 6 6
- 33 6 5
- 35 6 4
- 37 6 3
- 39 6 2
- 41 6 1
- 26 8 1
- 28 8 2
- 30 8 3
- 32 8 4
- 34 8 5
- 36 8 6
- 38 8 7
- 40 8 8
- 42 8 9
- 43 4 1
- 45 4 2
- 47 4 3
- 49 4 4
- 51 4 5
- 53 4 6
- 55 1 1
- 57 1 2
- 59 1 3
- 44 3 9
- 46 3 8
- 48 3 7
- 50 3 6
- 52 3 5
- 54 3 4
- 56 3 3
- 58 3 2
- 60 3 1
- 61 -3 9
- 62 -3 8
- 63 -3 7
- 64 -3 6
- 65 -3 5
- 66 -3 4
- 67 -3 3
- 68 -3 2
- 69 -3 1
- 101 2 1
- 103 2 2
- 105 2 3
- 107 2 4
- 109 2 5
- 111 2 6
- 102 5 6
- 104 5 5
- 106 5 4
- 108 5 3
- 110 5 2
- 112 5 1
- 113 7 1
- 115 7 2
- 117 7 3
- 119 7 4
- 121 7 5
- 123 7 6
- 114 9 9
- 116 9 8
- 118 9 7
- 120 9 6
- 122 9 5
- 124 9 4
- 125 6 9
- 127 6 8
- 129 6 7
- 131 6 6
- 133 6 5
- 135 6 4
- 137 6 3
- 139 6 2
- 141 6 1
- 126 8 1
- 128 8 2
- 130 8 3
- 132 8 4
- 134 8 5
- 136 8 6
- 138 8 7
- 140 8 8
- 142 8 9
- 143 4 1
- 145 4 2
- 147 4 3
- 149 4 4
- 151 4 5
- 153 4 6
- 155 1 1
- 157 1 2
- 159 1 3
- 144 3 9
- 146 3 8
- 148 3 7
- 150 3 6
- 152 3 5
- 154 3 4
- 156 3 3
- 158 3 2
- 160 3 1
|