HS268.QPS 1.9 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
  1. NAME HS268
  2. ROWS
  3. N OBJ.FUNC
  4. G R------1
  5. G R------2
  6. G R------3
  7. G R------4
  8. G R------5
  9. COLUMNS
  10. C------1 OBJ.FUNC 0.183400e+05 R------1 -.100000e+01
  11. C------1 R------2 0.100000e+02 R------3 -.800000e+01
  12. C------1 R------4 0.800000e+01 R------5 -.400000e+01
  13. C------2 OBJ.FUNC -.341980e+05 R------1 -.100000e+01
  14. C------2 R------2 0.100000e+02 R------3 0.100000e+01
  15. C------2 R------4 -.100000e+01 R------5 -.200000e+01
  16. C------3 OBJ.FUNC 0.454200e+04 R------1 -.100000e+01
  17. C------3 R------2 -.300000e+01 R------3 -.200000e+01
  18. C------3 R------4 0.200000e+01 R------5 0.300000e+01
  19. C------4 OBJ.FUNC 0.867200e+04 R------1 -.100000e+01
  20. C------4 R------2 0.500000e+01 R------3 -.500000e+01
  21. C------4 R------4 0.500000e+01 R------5 -.500000e+01
  22. C------5 OBJ.FUNC 0.860000e+02 R------1 -.100000e+01
  23. C------5 R------2 0.400000e+01 R------3 0.300000e+01
  24. C------5 R------4 -.300000e+01 R------5 0.100000e+01
  25. RHS
  26. RHS OBJ.FUNC -.144630e+05
  27. RHS R------1 -.500000e+01
  28. RHS R------2 0.200000e+02
  29. RHS R------3 -.400000e+02
  30. RHS R------4 0.110000e+02
  31. RHS R------5 -.300000e+02
  32. RANGES
  33. BOUNDS
  34. FR BOUNDS C------1
  35. FR BOUNDS C------2
  36. FR BOUNDS C------3
  37. FR BOUNDS C------4
  38. FR BOUNDS C------5
  39. QUADOBJ
  40. C------1 C------1 0.203940e+05
  41. C------1 C------2 -.249080e+05
  42. C------1 C------3 -.202600e+04
  43. C------1 C------4 0.389600e+04
  44. C------1 C------5 0.658000e+03
  45. C------2 C------2 0.418180e+05
  46. C------2 C------3 -.346600e+04
  47. C------2 C------4 -.982800e+04
  48. C------2 C------5 -.372000e+03
  49. C------3 C------3 0.351000e+04
  50. C------3 C------4 0.217800e+04
  51. C------3 C------5 -.348000e+03
  52. C------4 C------4 0.303000e+04
  53. C------4 C------5 -.440000e+02
  54. C------5 C------5 0.540000e+02
  55. ENDATA